| By | Line / Type / Location | Exit / Stop / Distance |
| Airport |
| Budapest Ferihegy BUD | 25 Kms |
|
| Train Station |
| Déli - South Station | 15 Kms |
 |
| Keleti - East Station | 3 Kms |
 |
| Nyugati - West Station | 6 Kms |
|
| Metro |
| M1 - Yellow Line - Földalatti | Bajza utca |
 |
| M2- Red Line - Kelet-Nyugati | Deák Ferenc tér |
 |
| M3 - Blue Line - Észak-Déli | Deák Ferenc tér |
|
| Tram - Villamos |
| 1a Bécsi Út Vá.-Népliget Vá. | Stadionok |
 |
| 1 Bécsi Út Vá.-Lágymányosi Híd Vá. | Stadionok |
 |
| 2a Boráros Tér Vá.-Jászai Mari Tér Vá. | Vörösmarty tér |
 |
| 2 Közvágóhíd Vá.-Jászai Mari Tér Vá. | Vörösmarty tér |
 |
| 4 Lágymányosi Lakótelep-Moszkva Tér Vá. | Oktogon tér |
 |
| 6 Móricz Z. Körtér Vá.-Moszkva Tér Vá. | Oktogon tér |
 |
| 47 Deák Ferenc Tér Vá.-Városház Tér Vá. | Deák Ferenc tér |
 |
| 49 Deák Ferenc Tér Vá.-Kelenföldi P. Vá. | Deák Ferenc tér |
|
| Trolleybus |
| 75 Stadionok If. Útja Vá.-Metróáll. Vá. | Benczúr utca |
 |
| 79 Baross Tér-Jászai Mari Tér Vá. | Benczúr utca |
|
| HÉV |
| Csepeli HÉV | Boráros tér |
 |
| Gödölloi HÉV | Örs vezér tér |
 |
| Ráckevei HÉV | Közvágó híd |
 |
| Szentendrei HÉV | Batthányi tér |
|
| Click on the links to visit the official webpage of the transport authority |