| By | Line / Type / Location | Exit / Stop / Distance |
| Airport |
| Budapest Ferihegy BUD | 25 km |
|
| Train Station |
| Déli - South Station | 10 km |
 |
| Keleti - East Station | 5 km |
 |
| Nyugati - West Station | 200 m |
|
| Metro |
| M1 - Yellow Line - Földalatti | Oktogon |
 |
| M2- Red Line - Kelet-Nyugati | Kossuth square |
 |
| M3 - Blue Line - Észak-Déli | Nyugati square |
|
| Tram - Villamos |
| 2a Boráros Tér Vá.-Jászai Mari Tér Vá. | Jászai Mari square |
 |
| 2 Közvágóhíd Vá.-Jászai Mari Tér Vá. | Jászai Mari square |
 |
| 4 Lágymányosi Lakótelep-Moszkva Tér Vá. | Nyugati square |
 |
| 6 Móricz Z. Körtér Vá.-Moszkva Tér Vá. | Nyugati square |
|
| Trolleybus |
| 70 Erzsébet Kirá. Ú.-Kossuth L. Tér Vá. | Kossuth square |
 |
| 72 Thököly Út Vá.-Arany János Utca Vá. | Arany János street |
 |
| 73 Baross Tér Vá.-Arany János Utca Vá. | Arany János street |
 |
| 76 Baross Tér Vá .-Jászai Mari Tér Vá. | Jászai Mari square |
 |
| 78 Baross Tér Vá.-Kossuth Lajos Tér Vá. | Kossuth square |
 |
| 79 Baross Tér-Jászai Mari Tér Vá. | Jászai Mari square |
|
| Bus |
| 6 | Nyugati square |
|
| HÉV |
| Szentendrei HÉV | Margaret Bridge Buda site |
|
| Click on the links to visit the official webpage of the transport authority |