| By | Line / Type / Location | Exit / Stop / Distance |
| Airport |
| Budapest Ferihegy BUD | 18 km |
|
| Train Station |
| Déli - South Station | 5 km |
 |
| Keleti - East Station | 4 km |
 |
| Nyugati - West Station | 500 m |
|
| Metro |
| M1 - Yellow Line - Földalatti | Oktogon |
 |
| M2- Red Line - Kelet-Nyugati | Deák tér |
 |
| M3 - Blue Line - Észak-Déli | Nyugati tér |
|
| Tram - Villamos |
| 2a Boráros Tér Vá.-Jászai Mari Tér Vá. | Jászai Mari tér |
 |
| 2 Közvágóhíd Vá.-Jászai Mari Tér Vá. | Jászai Mari tér |
 |
| 4 Lágymányosi Lakótelep-Moszkva Tér Vá. | Nyugati tér |
 |
| 6 Móricz Z. Körtér Vá.-Moszkva Tér Vá. | Nyugati tér |
 |
| 47 Deák Ferenc Tér Vá.-Városház Tér Vá. | Deák tér |
 |
| 49 Deák Ferenc Tér Vá.-Kelenföldi P. Vá. | Deák tér |
|
| Trolleybus |
| 70 Erzsébet Kirá. Ú.-Kossuth L. Tér Vá. | Király utca |
 |
| 72 Thököly Út Vá.-Arany János Utca Vá. | Podmaniczky u. |
 |
| 73 Baross Tér Vá.-Arany János Utca Vá. | Podmaniczky u. |
 |
| 76 Baross Tér Vá .-Jászai Mari Tér Vá. | Jászai Mari tér |
|
| Bus |
| 7 | Blaha Lujza tér |
 |
| 7 Red Sign - Limited Stops | Blaha Lujza tér |
 |
| 78 | Blaha Lujza tér |
 |
| 7A | Blaha Lijza tér |
|
| Night Bus |
| 906 | Oktogon |
|
| HÉV |
| Csepeli HÉV | Boráros tér |
|
| Click on the links to visit the official webpage of the transport authority |