| By | Line / Type / Location | Exit / Stop / Distance |
| Airport |
| Budapest Ferihegy BUD | 20km |
|
| Train Station |
| Déli - South Station | 3km |
 |
| Keleti - East Station | 4km |
 |
| Nyugati - West Station | 1km |
|
| Metro |
| M1 - Yellow Line - Földalatti | Opera |
|
| Tram - Villamos |
| 2a Boráros Tér Vá.-Jászai Mari Tér Vá. | Lánchid |
 |
| 2 Közvágóhíd Vá.-Jászai Mari Tér Vá. | Lánchid |
 |
| 3 Mexikói Út-Gubacsi Út | Mexikói út |
 |
| 4 Lágymányosi Lakótelep-Moszkva Tér Vá. | Oktogon |
 |
| 6 Móricz Z. Körtér Vá.-Moszkva Tér Vá. | Oktogon |
 |
| 14 Lehel Tér Vá.-Angyalföld F.T. Vá. | Lehel tér |
 |
| 14v Lehel Tér Vá.-Mogyoródi-Patak Vá. | Lehel tér |
|
| Trolleybus |
| 70 Erzsébet Kirá. Ú.-Kossuth L. Tér Vá. | Nagymező u. |
 |
| 72 Thököly Út Vá.-Arany János Utca Vá. | Arany János u |
 |
| 73 Baross Tér Vá.-Arany János Utca Vá. | Arany János u |
 |
| 78 Baross Tér Vá.-Kossuth Lajos Tér Vá. | Nagymező u. |
 |
| 79 Baross Tér-Jászai Mari Tér Vá. | Nagymező u. |
|
| Bus |
| 4 | Opera |
 |
| 4 Red Sign - Limited Stops | Opera |
|
| HÉV |
| Szentendrei HÉV | Batthyány tér |
|
| Click on the links to visit the official webpage of the transport authority |